je vient de faire un test de la MTI et INVERTO par beau temps! (j'ai laissé la CHESS au placard)
MTI-INVERTO
fréquence 11747 V qualité 49% 53%
fréquence 11766 H qualité 38% 39%
fréquence 11785 V qualité 47% 50%
Fréquence 11803 H qualité 31% 32%
fréquence 11823 V qualité 54% 55%
fréquence 11843 H qualité 36% 38%
fréquence 11861 V qualité 53% 54%
fréquence 11881 H qualité 29% 38%
fréquence 11900 V qualité 44% 48%
fréquence 11919 H qualité 39% 44%
fréquence 11938 V qualité 46% 51%
fréquence 11957 H qualité 31% 39%
fréquence 11977 V qualité 54% 56%
fréquence 11996 H qualité 38% 44%
fréquence 12015 V qualité 51% 53%
fréquence 12034 H qualité 34% 41%
fréquence 12054 V qualité 44% 48%
fréquence 12073 H qualité 38% 43%
fréquence 12130 V qualité 48% 53%
fréquence 12149 H qualité 41% 46%
fréquence 12207 V qualité 48% 52%
fréquence 12226 H qualité 43% 47%
fréquence 12284 V qualité 47% 51%
fréquence 12301 H qualité 43% 48%
c'est vraiment meilleur par beau temps, j'arrive a capter les chaine nile cinema etc.. sans problème avec la inverto alors qu'avec la MTI c'est inregardable! la inverto est meilleur par beau temps.
j'ai rettiré la MTI de mon antenne, je la mettrait (de côté)

à bietôt pour de nouveau test
@+